10 – Naherholungsgebiet Steinbachtalsperre
11 – Ausgedehnte Spaziergänge in intakter Umgebung
12 – Blick auf die Staumauer der Steinbachtalsperre
Stadtinfo
Euskirchen in einigen Zahlen
Postleitzahlen:
Euskirchen 53879, Stadtteile 53881
Telefonvorwahl: Euskirchen 02251
Telefonvorwahl Ortsnetz: Flamersheim 02255
Einwohnerzahlen (Stand 30.09.2018):
Davon entfallen auf die Stadtteile:
Ortsteil insges. männl. weibl.
Euskirchen 30.816 15.073 15743
Billig 555 266 289
Dom-Esch 857 425 432
Elsig 575 273 302
Euenheim 1271 647 624
Flamersheim 2942 1443 1499
Frauenberg 647 311 336
Großbüllesheim 2028 1037 991
Kessenich 273 140 133
Kirchheim 2687 1325 1362
Kleinbüllesheim 1383 694 689
Kreuzweingarten 831 398 433
Kuchenheim 3432 1667 1765
Niederkastenholz 293 148 145
Oberwichterich 310 156 154
Palmersheim 1163 582 581
Rheder 455 226 229
Roitzheim 1057 525 532
Schweinheim 412 201 211
Stotzheim 4117 2036 2081
Weidesheim 867 451 416
Wißkirchen 873 441 432
Wüschheim 673 334 339
insgesamt 58.518 28.800 29718
Stadtinfo 7